产品特点
技术参数
参数名称 | 单位 | 型号 | |||
VTL160CM | VTL200CM | VTL250CM | |||
加工能力 | 工作台直径 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
最大回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大车削直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大工件高度 | mm | 1200 | 1200 | 2000 | |
最大加工工件重量 | kg | 5000 | 8000 | 12000 | |
工作台最大扭矩 | N.m | 17500 | 25000 | 28000 | |
精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
X/Z 定位精度 | mm | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | |
X/Z重复定位精度 | mm | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.01/0.01 | |
C轴定位精度 | sec | ±3" | ±3" | ±3" | |
C轴重复定位精度 | sec | 3" | 3" | 3” | |
车削主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 1-300 | 1-250 | 1-200 |
工作台速度变换挡位 | 无极(两挡) | 无极(两挡) | 无极(两挡) | ||
C 轴转速 | rpm | 0.01-7.0 | 0.01-6.0 | 0.01-5.0 | |
车削主电抑输出功率 | 30分钟额定值 | kW | 30 | 45 | 55 |
连续额定值 | kW | 26 | 37 | 45 | |
车削最大切削力 | kN | 25 | 25 | 30 | |
铣轴 | 最高转速 | rpm | 2250 | 2250 | 2250 |
铣削电机功率 | kW | AC11/15 | AC11/15 | AC11/15 | |
滑枕 | 滑枕体截面尺寸 | mm | □ 220X220 | □ 250X250 | □ 250X250 |
X轴行程 | mm | -200 - +950 | -200-+1150 | -200 - +2000 | |
Z轴行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | |
进给速度 | 切削进给速度 | mm/rev | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
快速进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
横梁行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | |
横梁升降挡位间距 | mm | 4x200 | 4x200 | 4x250 | |
ATC刀库 | 刀库刀架量 | 16 | 16 | 16 | |
车刀刀杆尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 40x40 | |
总电源 | 电压 Voltage | V | AC380 | AC380 | AC380 |
电压波动范围 | -10~ +10 | -10~ +10 | -10~ +10 | ||
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | |
总电源功率 | kW | 68 | 75 | 95 | |
系统 | CNC装置型号 | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | |
机床重量 | kg | 25100 | 28200 | 49000 | |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 7000x4900x5600 | 7500x5300x5800 | 7800x6500x7350 |
地址:福建省南安市柳城杏莲工业区
0595-8630 2778
邮箱:cgjc778@163.com