产品特点
技术参数
1、本系列机床为数控立式车床,针对高精度,高稳定性,高刚性而设计,适用于硬质合金及高速钢等刀具,对黑色金属,有色金属及部分非金属材料零件的车削加工,该机床适用于各种复杂回转曲面的粗,精加工,同时还可进行切槽、镗孔、螺纹等加工。
2、本机床主体结构为单柱式,工作台导轨采用滚动导轨,进给系统由交流伺服电机驱动滚珠丝杠传动,运行精度高。
3、数控系统采用西门子或法那科系统,易操作和编程,该系统具备直线插补,圆弧插补,刀具补偿,间隙补偿,自诊断功能,程序存储,高精度和可靠性,图形轮廓编程(基本图形轮廓图素能够快速方便地建立零件程序),带有图形工艺循(任意轮廓的毛坯加工)等。
4、本机床垂直滑枕结构:T型滑枕带四工位电动刀台。
参数名称 | 单位 | 型号 | |||
CK5112G | CK5116G | CK5116D | CK5120D | ||
最大车削直径 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
工作台直径 | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 |
最大加工高度(H ) | mm | 1000 | 1000/1500 | 800 | 800 |
最大工件重量(W) | kg | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 |
工作台转速范围(无级) | r/min | 6.3-250 | 5-200 | 1-250 | 1-200 |
刀架进给量范围(无级) | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 | 0.2-500 | 0.2-500 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 800 |
横梁行程 | mm | 750 | 760 | 定梁 | 定梁 |
刀架快速移动速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
刀架水平行程 | mm | 700 | 915 | 915 | 1500 |
垂直刀架最大切削力 | kN | 20 | 25 | 25 | 25 |
工作台最大扭矩 | kN.m | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 25 |
X/Z轴进给电机 | N.m | 22 | 27 | 27 | 27 |
主电机功率 | kW | AC: 22/30 | AC: 30/37 | AC: 26/30 | AC: 37/45 |
X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 |
X/Z重复定位精度 | mm | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 | 0.008/0.015 |
刀库容量 | 刀位 | 4工位(可选5工位) | 4工位(可选5工位) | 4工位(可选5工位) | 4工位(可选5工位) |
数控系统 | SIEMENS 828D (可根据客户要求选配) | ||||
机床重量 | kg | 10780 | 12780 | 19500 | 22500 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3000x2800x3200 | 3200x3000x3200 | 4000x3500x3900 | 4500x3500x3900 |
地址:福建省南安市柳城杏莲工业区
0595-8630 2778
邮箱:cgjc778@163.com