产品特点
技术参数
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
CV3250 | CV5060 | CV6070 | CV8080 | |||
加工能力 | 最大回转直径 | mm | 500 | 700 | 800 | 1000 |
最大车削直径 | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | |
最大工件高度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
主轴 | 转速范围 | r/min | 50-2000 | 20-1500 | 20-1000 | 20-800 |
卡盘直径 | mm | 12”(305) | 15”(380) | 21”(530) | 24”(610) | |
主轴端部型号 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | ||
主轴轴承(前端) | mm | 180 | 260 | 260 | 260 | |
X/Z | X轴行程 | mm | -40; +250 | -40; +350 | -40; +500 | -40; +550 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
X轴快速移动 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬轨) | |
Z轴快速移动 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬轨) | |
电机输出功率 | 主轴电机(额定/30min) | kw | AC22 | AC30 | AC37 | AC37 |
X轴伺服电机 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
Z轴伺服电机 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
刀架 | 刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | |
外圆刀刀具尺寸 | mm | 25X25 | 25X25 | 32X32 | 32X32 | |
镗孔刀刀具尺寸 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | |
精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | |
X/Z重复定位精度 | mm | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2900X1850 X2950 | 3500X3500 X3250 | 4000X4000 X3450 | 4000X4200 X3500 | |
系统 | CNC装置型号 | SIEMENS 828D/FANUC-OiMate-TF (可根据客户需求选配) | ||||
机床总重量 | kg | 6200 | 8900 | 11800 | 13800 |
地址:福建省南安市柳城杏莲工业区
0595-8630 2778
邮箱:cgjc778@163.com